FORMATION | DURÉE (en jours) | DATE |
MAI 2021 |
||
Management de projet | 5 | Du 02 au 06 Mai |
Finance d’Entreprise | 5 | Du 02 au 06 Mai |
Le recrutement, méthodes et moyens | 3 | Du 04 au 06 Mai |
La Gestion actif-passif en assurance | 3 | Du 04 au 06 Mai |
Développer ses Performances de Manager Commercial | 3 | Du 04 au 06 Mai |
Accueil et gestion des clients difficiles | 3 | Du 09 au 11 Mai |
FINANCE POUR NON-FINANCIERS | 3 | Du 09 au 11 Mai |
PLAN D’INTERVENTION INTERNE | 3 | Du 09 au 11 Mai |
FORMATION DES CHAUFFEURS ACCOMPAGNATEURS DES DELEGATIONS VIP | 5 | Du 16 au 20 Mai |
Management stratégique | 5 | Du 16 au 20 Mai |
Office 365 Excel 2013-2019-365 niveau I | 5 | Du 16 au 20 Mai |
assistante de direction generale | 4 | Du 17 au 20 Mai |
La gestion de la trésorerie& le recouvrement de créances | 3 | Du 18 au 20 Mai |
Définir et Déployer sa Stratégie Marketing | 3 | Du 18 au 20 Mai |
Organisation et Gestion de la Maintenance | 5 | Du 23 au 27 Mai |
ISO 370012016 MAÎTRISEZ LA MISE EN OEUVRE ET LA GESTION D’UN SYSTÈME DE MANAGEMENT ANTICORRUPTION | 5 | Du 23 au 27 Mai |
AUDIT SOCIAL | 4 | Du 24 au 27 Mai |
TABLEAUX DE BORD ET INDICATEURS DE PERFORMANCE | 3 | Du 25 au 27 Mai |
Gestion des stocks | 3 | Du 25 au 27 Mai |
Méthodologie d’élaboration des Cahiers de charges | 3 | Du 25 au 27 Mai |
Power BI – Avancé | 3 | Du 25 au 27 Mai |
PROCEDURES HSE | 3 | Du 25 au 27 Mai |
L'Agenda
- Détails
- Affichages : 5756